
Acessórios
Molas
Molas de substituição de alta precisão em várias resistências. Consulte o modelo para a sua máquina.
Consultar
Transporte e montagem próprios
2 anos de garantia e assistência técnica vitalícia
Envio de peças em 24-48 h; entrega 24-48 h depois (Baleares e Canárias, 4-5 dias)
| Cor | Fio (mm) | Ø ext. (mm) | Comprimento (mm) | Inicial (kg) | Média (kg) | Máxima (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho · forte | 2,8 | 30,5 | 470 | 3,16 | 12,9 | 27,8 |
| Verde · intermédio | 2,3 | 27,6 | 470 | 2,24 | 5,47 | 14,5 |
| Amarelo · suave | 2 | 24,5 | 470 | 1,58 | 3,72 | 8,4 |
| Cor | Fio (mm) | Ø ext. (mm) | Comprimento (mm) | Inicial (kg) | Média (kg) | Máxima (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarelo · suave | 2,2 | 24,2 | 610/630 | 2,6 | 5,7 | 13,9 |
| Verde · intermédio | 2,6 | 26,6 | 610/630 | 2,7 | 6,5 | 16,4 |
| Cor | Fio (mm) | Ø ext. (mm) | Comprimento (mm) | Inicial (kg) | Média (kg) | Máxima (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho · forte | 3,5 | 30,5 | 370/400 | 19 | 20,4 | 27,2 |
| Verde · intermédio | 3 | 30,5 | 370/400 | 16,4 | 18,7 | 18,42 |
Valores de referência do fabricante das molas. Força em kg nas fases inicial, média e máxima de extensão.
Também lhe pode interessar
Peça orçamento
Conte-nos o seu projeto e preparamos uma proposta à medida
Aconselhamento gratuito e sem compromisso. Envie-nos as medidas da sua sala e propomos máquinas, distribuição e prazos.
- Resposta em 24-48 horas
- Proposta de distribuição da sua sala
- Transporte e montagem pela nossa própria equipa




